当前位置:首页 > 最新公告 最新公告
西安城市管道燃气配气成本价格公示表
来源:沙巴官网体育(中国)科技有限责任公司     作者:财务部     发布于:2018-07-22 14:42:25     文字:【大】【中】【小】

城市管道燃气经营者基本情况调查表
公司名称:沙巴官网体育(中国)科技有限责任公司 单位:万元、%
项             目 2015年 2016年 2017年
一、资产及财务状况(万元)
1、注册资本 12,510.00  12,510.00  12,510.00 
2、固定资产原值 2,950.47  2,963.30  3,189.13 
(1)输气管网 1,705.29  1,705.29  1,898.86 
(2)房屋及建筑物 210.53  210.53  210.53 
(3)交通工具 840.90  799.76  800.30 
(4)其他 193.75  247.72  279.44 
3、流动资产 8,701.33  6,496.14  8,546.00 
4、无形资产 39.72  56.10  53.06 
5、在建工程 3.81  80.04  258.93 
6、上年末借款总额 2,000.00  2,000.00  2,000.00 
二、配气损耗率 5.00% 5.00% 5.00%
三、主营业务收入(万元) 10,071.69  5,497.39  5,659.79 
四、主营业务成本(万元) 7,936.23  4,002.62  4,153.01 
城市管道燃气定价成本核定表
公司名称:沙巴官网体育(中国)科技有限责任公司 单位:万元、万立方米、%、元/立方米
项      目 2015年 2016年 2017年
一、购气费用 7,447.23  3,804.42  3,901.42 
1、天然气 7,447.23  3,804.42  3,901.42 
二、直接配气成本 489.01  198.20  251.59 
1、输气人员职工薪酬 160.51  92.77  111.41 
2、固定资产折旧 66.72  20.23  34.73 
(1)输气管网 66.72  20.23  34.73 
3、修理费 3.00  0.00  2.20 
4、材料费 44.32  11.71  5.13 
5、燃料动力费 202.00  3.66  2.22 
6、劳动保护费 6.46  4.24  11.75 
7、其他费用 6.00  65.59  84.15 
三、期间费用 1,028.34  1,228.18  1,179.77 
1、管理费用 770.77  1,106.56  1,091.90 
2、销售费用 257.58  121.62  87.86 
四、供气定价总成本 8,964.58  5,230.80  5,332.78 
五、配气损耗率(%) 5.00% 5.00% 5.00%
九、供气量(万立方米) 5,308.80  2,543.16  2,717.20 
十、售气量(万立方米) 5,043.36  2,416.00  2,581.34 
十一、配气成本(元/立方米) 0.41  0.78  0.63 

    Copyright 2015 沙巴官网体育(中国)科技有限责任公司 .All rights reserved.  备案号:陕ICP备15011121号-1
    地址:陕西省西安市高新区枫林路12号1幢306室 联系电话:029-81773060 抢修电话:029—86031817
网址二维码
微信公众号